سعه الخزان
 (لتر)
قطر من اعلى ومن اسفل قطر من المنتصف
(سم)
ارتفاع الاسطوانه
 (سم)
الارتفاع الكلى للخزان
(سم)
2000 115 118 180 200
3000 114 121 270 295
5000 160 `163 250 280
6000 160 165 300 330
7500 195 198 250 280
8000 195 198 260 290
10000 195 200 320 350
15000 255 255 300 325
20000 255 255 400 425
25000 255 255 500 525
30000 255 255 600 625
60000 5.30 5.30 2.72 3.44
115000 5.40 5.40 5.00 5.70

 

 

سعة الخزان"بالتر" القطر الداخلى"سم" الطول الداخلى "سم"
1000 100 150
2000 120 215
4000 165-135 280
5000 165 280
6000 165 330
 
سعة الخزان"بالتر" القطر الداخلى"سم" الطول الداخلى "سم"
10000 192 365
150000 192 540
20000 255 400
25000 255 500
30000 255 600


 

Home l About us l  Products l References l Contact us
 

 
   © Copyright  2006 TAY PLAST   for fiberglass  . All Rights Reserved.